คำอธิบาย
Product information
| Strength category | spring hard · 1800—2000 N/mm2 |
| Ø | 0.80 mm / 31 |
| Maxillary/Mandibular | Maxillary+Mandibular |
| E-Modul | 170 kN/mm |
| Material | stainless steel |
| Rm | 1900 N/mm² |
| Length | 20 m |
| Rp0.2 | 0.21650 N/mm² |
| A | 2.5 % |
| Sb (1. Deg.) | 54,5 N/mm |
| S0.1 (1. Deg.) | 42,1 N |
| Sb (2. Deg.) | 54,5 N/mm |
| S0.1 (2. Deg.) | 42,1 N |






