คำอธิบาย
Product information
| Strength category | spring hard · 1800—2000 N/mm2 |
| Ø | 0.90 mm / 36 |
| Maxillary/Mandibular | Maxillary+Mandibular |
| E-Modul | 170 kN/mm² |
| Material | stainless steel |
| Rm | 1900 N/mm² |
| Length | 100 m |
| Rp0.2 | 1650 N/mm² |
| A | 2.5 % |
| Sb (1. Deg.) | 87,3 N/mm |
| S0.1 (1. Deg.) | 67,5 N |
| Sb (2. Deg.) | 87,3 N/mm |
| S0.1 (2. Deg.) | 67,5 N |






